Participez à un à club du
Réseau Ulysse
Assiduité
La présence aux réunions est obligatoire
Solidarité
Les clubs prônent l'entraide et soutiennent des associations
Rencontres
Les adhérents se rencontrent en tête à tête
Écologie
1 arbre planté par adhérent
Évènements
Des évènements originaux sont organisés régulièrement
Réductions
Les adhérents bénéficient d'un CSE et de tarifs réduits lors des événements
Reversé à "Time par adhérent à "Time for the Planet"
Astuces dévoilées pur réduire l'emprunte carbone lors de nos réunions
Gratuité de l'adhésion pour les associations, les sans emplois et les étudiants
Arbre planté par adhésion
La carte des clubs du réseau Ulysse Entrepreneurs
Les réunions des clubs du réseau Ulysse Entrepreneurs
ARCACHON | BORDEAUX | BX BASSIN FLOT | BX BASTIDE | BEGLES VO | BISCARROSSE | BLANQUEFORT | CESTAS LEOGNAN | BX CAUDERAN | LIBOURNE | MEDOC | MERIGNAC | PESSAC | TALENCE | ST MEDARD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Mardi | Jeudi | Jeudi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Mercredi | Vendredi | Vendredi | Lundi | Lundi | Lundi | Mardi | Mercredi | Vendredi |
Septembre | 13 & 27 | 8 & 22 | 15 & 29 | 13 & 27 | 14 & 28 | 8 & 22 | 14 & 28 | 9 &23 | 16 & 30 | 5 & 19 | 12 & 26 | 5 & 19 | 13 & 27 | 14 & 28 | 9 & 23 |
Octobre | 11 & 25 | 6 & 20 | 13 & 27 | 11 & 25 | 12 & 26 | 6 & 20 | 05 & 19 | 7 & 21 | 14 & 28 | 3 & 17 | 10 & 24 | 3 & 17 | 11 & 25 | 12 & 26 | 7 & 21 |
Novembre | 8 & 22 | 3 & 17 | 10 & 24 | 8 & 22 | 9 & 23 | 3 & 17 | 2 & 16 & 30 | 4 & 18 | 11 & 25 | 7 & 21 | 7 & 21 | 7 & 21 | 8 & 22 | 9 & 23 | 4 & 18 |
Décembre | 6 | 1 & 15 | 8 & 22 | 6 | 7 | 1 & 15 | 7 | 2 & 16 | 9 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 2 & 16 |
Janvier | 10 & 24 | 12 & 26 | 12 & 26 | 10 & 24 | 11 & 25 | 12 & 26 | 4 & 18 | 13 & 27 | 13 & 27 | 2 & 16 | 9 & 23 | 2 & 16 | 10 & 24 | 11 & 25 | 13 & 27 |
Février | 7 & 21 | 9 & 23 | 9 & 23 | 7 & 21 | 8 & 22 | 9 & 23 | 1 & 15 | 10 & 24 | 10 & 24 | 6 & 20 | 6 & 20 | 6 & 20 | 7 & 21 | 8 & 22 | 10 & 24 |
Mars | 7 & 21 | 9 & 23 | 9 & 23 | 7 & 21 | 8 & 22 | 9 & 23 | 1 & 15 | 10 & 24 | 10 & 24 | 6 & 20 | 6 & 20 | 6 & 20 | 7 & 21 | 8 & 22 | 10 & 24 |
Avril | 18 | 6 & 20 | 6 & 20 | 18 | 26 | 6 & 20 | 4 & 19 | 21 | 7 & 21 | 3 & 17 | 24 | 3 & 17 | 18 | 26 | 21 |
Mai | 2 & 16 | 4 & 18 | 4 & 18 | 2 & 16 | 10 & 24 | 4 & 18 | 3 & 17 & 31 | 5 & 19 | 5 & 19 | 15 | 22 | 15 | 2 & 16 | 10 & 24 | 5 & 19 |
Juin | 6 & 20 | 1 & 15 & 29 | 8 & 22 | 6 & 20 | 7 & 21 | 1 & 15 & 29 | 14 & 28 | 9 & 23 | 9 & 23 | 5 & 19 | 5 & 19 | 5 & 19 | 6 & 20 | 7 & 21 | 9 & 23 |
Rejoignez l’aventure Ulysse en ouvrant un club !

OUVRIR UN CLUB RÉSEAU ULYSSE C'EST SIMPLE
Aucun coût de franchise ni d'adhésion
Pour ouvrir un club il suffit de :
– Débuter avec 10 adhérents minimum pour avoir un socle solide
– Adhérer à “Time for the planet” (coût 1 euro)
– S’engager à financer la plantation d’un arbre en milieu agricole dans le cadre du projet Big Nature de l’association Big Ensemble (coût 12 euros)
– Faire le geste de son choix pour réduire son empreinte carbone